Портал Megarelax

ГЛАВНАЯ | ИГРОЗОНА | АНЕКДОТЫ | ЗАСТАВКИ | СКАЧАТЬ | ИНТЕРЕСНОЕ | РАЗНОЕ | ФОТО | ССЫЛКИ | ГОСТЕВАЯ
РАБОТА, ДЕНЬГИ | ЗДОРОВЬЕ | МУЗЫКА | КИНО И ТВ | ОБЩЕСТВО, СЕМЬЯ | КОМПЬЮТЕРЫ | КУЛИНАРИЯ | ПРО ЭТО


Взносы государств-членов в бюджет ООН в 2004 году

A Шкала взносов (в процентах) Общий размер взносов (в долл. США)
Австралия 1.592 26 257 362
Австрия 0.859 14 167 760
Азербайджан 0.005 82 467
Албания 0.005 82 467
Алжир 0.076 1 253 492
Ангола 0.001 16 493
Андорра 0.005 82 467
Антигуа и Барбуда 0.003 49 480
Аргентина 0.956 15 767 612
Армения 0.002 32 987
Афганистан 0.002 32 987
Б Шкала взносов (в процентах) Общий размер взносов (в долл. США)
Багамские Острова 0.013 214 413
Бангладеш 0.010 164 933
Барбадос 0.010 164 933
Бахрейн 0.030 494 800
Беларусь 0.018 296 880
Белиз 0.001 16 493
Бельгия 1.069 17 631 357
Бенин 0.002 32 987
Болгария 0.017 280 387
Боливия 0.009 148 440
Босния и Герцеговина 0.003 49 480
Ботсвана 0.012 197 920
Бразилия 1.523 25 119 323
Бруней-Даруссалам 0.034 560 773
Буркина-Фасо 0.002 32 987
Бурунди 0.001 16 493
Бутан 0.001 16 493
Бывшая югославская Республика Македония 0.006 98 960
В Шкала взносов (в процентах) Общий размер взносов (в долл. США)
Вануату 0.001 16 493
Венгрия 0.126 2 078 158
Венесуэла 0.171 2 820 357
Вьетнам 0.021 346 360
Г Шкала взносов (в процентах) Общий размер взносов (в долл. США)
Габон 0.009 148 440
Гаити 0.003 49 480
Гайана 0.001 16 493
Гамбия 0.001 16 493
Гана 0.004 65 973
Гватемала 0.030 494 800
Гвинея 0.003 49 480
Гвинея-Бисау 0.001 16 493
Германия 8.662 142 865 121
Гондурас 0.005 82 467
Гренада 0.001 16 493
Греция 0.530 8 741 459
Грузия 0.003 49 480
Д Шкала взносов (в процентах) Общий размер взносов (в долл. США)
Дания 0.718 11 842 202
Демократическая Республика Конго 0.003 49 480
Джибути 0.001 16 493
Доминика 0.001 16 493
Доминиканская Республика 0.035 577 266
     
Е    
Египет 0.120 1 979 198
 
З    
Замбия 0.002 32 987
Зимбабве 0.007 115 453
И Шкала взносов (в процентах) Общий размер взносов (в долл. США)
Израиль 0.467 7 702 380
Индия 0.421 6 943 687
Индонезия 0.142 2 342 051
Иордания 0.011 181 427
Ирак 0.016 263 893
Иран (Исламская Республика) 0.157 2 589 451
Ирландия 0.350 5 772 661
Исландия 0.034 560 773
Испания 2.520 41 563 161
Италия 4.885 80 569 859
Й Шкала взносов (в процентах) Общий размер взносов (в долл. США)
Йемен 0.006 98 960
К    
Кабо-Верде 0.001 16 493
Казахстан 0.025 412 333
Камбоджа 0.002 32 987
Камерун 0.008 131 947
Канада 2.813 46 395 704
Катар 0.064 1 055 572
Кения 0.009 148 440
Кипр 0.039 643 239
Кирибати 0.001 16 493
Китай 2.053 33 860 782
Колумбия 0.155 2 556 464
Коморские Острова 0.001 16 493
Конго 0.001 16 493
Корейская Народно-Демократическая Республика 0.010 164 933
Коста-Рика 0.030 494 800
Кот-д'Ивуар 0.010 164 933
Куба 0.043 709 213
Кувейт 0.162 2 671 918
Кыргызстан 0.001 16 493
Л Шкала взносов (в процентах) Общий размер взносов (в долл. США)
Лаосская Народно-Демократическая Республика 0.001 16 493
Латвия 0.015 247 400
Лесото 0.001 16 493
Либерия 0.001 16 493
Ливан 0.024 395 840
Ливийская Арабская Джамахирия 0.132 2 177 118
Литва 0.024 395 840
Лихтенштейн 0.005 82 467
Люксембург 0.077 1 269 986
М Шкала взносов (в процентах) Общий размер взносов (в долл. США)
Маврикий 0.011 181 427
Мавритания 0.001 16 493
Мадагаскар 0.003 49 480
Малави 0.001 16 493
Малайзия 0.203 3 348 144
Мали 0.002 32 987
Мальдивские Острова 0.001 16 493
Мальта 0.014 230 907
Марокко 0.047 775 186
Маршалловы Острова 0.001 16 493
Мексика 1.883 31 056 918
Микронезия (Федеративные Штаты) 0.001 16 493
Мозамбик 0.001 16 493
Монако 0.003 49 480
Монголия 0.001 16 493
Мьянма 0.010 164 933
Н Шкала взносов (в процентах) Общий размер взносов (в долл. США)
Намибия 0.006 98 960
Науру 0.001 16 493
Непал 0.004 65 973
Нигер 0.001 16 493
Нигерия 0.042 692 719
Нидерланды 1.690 27 873 707
Никарагуа 0.001 16 493
Новая Зеландия 0.221 3 645 023
Норвегия 0.679 11 198 963
О Шкала взносов (в процентах) Общий размер взносов (в долл. США)
Объединенная Республика Танзания 0.006 98 960
Объединенные Арабские Эмираты 0.235 3 875 930
Оман 0.070 1 154 532
П Шкала взносов (в процентах) Общий размер взносов (в долл. США)
Пакистан 0.055 907 133
Палау 0.001 16 493
Панама 0.019 313 373
Папуа-Новая Гвинея 0.003 49 480
Парагвай 0.012 197 920
Перу 0.092 1 517 385
Польша 0.461 7 603 420
Португалия 0.470 7 751 860
Р Шкала взносов (в процентах) Общий размер взносов (в долл. США)
Республика Корея 1.796 29 621 999
Республика Молдова 0.001 16 493
Российская Федерация 1.100 18 142 650
Руанда 0.001 16 493
Румыния 0.060 989 599
С Шкала взносов (в процентах) Общий размер взносов (в долл. США)
Сальвадор 0.022 362 853
Самоа 0.001 16 493
Сан-Марино 0.003 49 480
Сан-Томе и Принсипи 0.001 16 493
Саудовская Аравия 0.713 11 759 736
Свазиленд 0.002 32 987
Сейшельские Острова 0.002 32 987
Сенегал 0.005 82 467
Сент-Винсент и Гренадины 0.001 16 493
Сент-Китс и Невис 0.001 16 493
Сент-Люсия 0.002 32 987
Сербия и Черногория 0.019 313 373
Сингапур 0.388 6 399 407
Сирийская Арабская Республика 0.038 626 746
Словакия 0.051 841 159
Словения 0.082 1 352 452
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии 6.127 101 054 559
Соединенные Штаты Америки 22.00 362 852 996
Соломоновы Острова 0.001 16 493
Сомали 0.001 16 493
Судан 0.008 131 947
Суринам 0.001 16 493
Сьерра-Леоне 0.001 16 493
Т Шкала взносов (в процентах) Общий размер взносов (в долл. США)
Таджикистан 0.001 16 493
Таиланд 0.209 3 447 104
Тимор-Лешти 0.001 16 493
Того 0.001 16 493
Тонга 0.001 16 493
Тринидад и Тобаго 0.022 362 853
Тувалу 0.001 16 493
Тунис 0.032 527 786
Туркменистан 0.005 82 467
Турция 0.372 6 135 514
У Шкала взносов (в процентах)  
Уганда 0.006 98 960
Узбекистан 0.014 230 907
Украина 0.039 643 239
Уругвай 0.048 791 679
Ф Шкала взносов (в процентах) Общий размер взносов (в долл. США)
Фиджи 0.004 65 973
Филиппины 0.095 1 566 865
Финляндия 0.533 8 790 939
Франция 6.030 99 454 708
Х Шкала взносов (в процентах) Общий размер взносов (в долл. США)
Хорватия 0.037 610 253
Ц Шкала взносов (в процентах) Общий размер взносов (в долл. США)
Центральноафриканская Республика 0.001 16 493
Ч    
Чад 0.001 16 493
Чешская Республика 0.183 3 018 277
Чили 0.223 3 678 010
Ш Шкала взносов (в процентах) Общий размер взносов (в долл. США)
Швейцария 1.197 19 742 502
Швеция 0.998 16 460 331
Шри-Ланка 0.017 280 387
Э Шкала взносов (в процентах) Общий размер взносов (в долл. США)
Эквадор 0.019 313 373
Экваториальная Гвинея 0.002 32 987
Эритрея 0.001 16 493
Эстония 0.012 197 920
Эфиопия 0.004 65 973
Ю Шкала взносов (в процентах) Общий размер взносов (в долл. США)
Южная Африка 0.292 4 816 049
Я Шкала взносов (в процентах) Общий размер взносов (в долл. США)
Ямайка 0.008 131 947
Япония 19.468 321 091 915
Всего 100.000 1 649 331 800

По данным Организации Объединенных Наций.

Взносы государств-членов в бюджет ООН в 2004 году.
Вы сейчас находитесь на портале Megarelax в разделе Общество, семья.

При использовании материалов данной публикации ссылка на www.megarelax.ru обязательна!


Здесь много переключателей автомобильных. | Склад тумблеров

www.Megarelax.ru 2003-2013

Rambler's Top100